型号
| 筛面 | 给料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 振动次数 (1/min) | 双振幅 (mm) | 电动机 | 外形尺寸长x宽x高(m的) |
层次 | 面积(m2)
| 倾角(°) | 筛孔尺寸(mm) | 结构 | 型号 | 功率(kw) |
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50
| 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5
| Y160M-4 | 11 | 3757x2364x2456 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160M-4 | 11 | 3757x2364x2456 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y160M-4 | 11 | 3184x2670x2280 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y160M-4 | 11 | 3757x2670x2419 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y160L-4 | 15 | 3757x2715x2419 |
YA1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y160M-4 | 11 | 4331x2670x2655 |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y160L-4 | 15 | 4331x2715x2675 |
3YA1542 | 3 | 6.3 | 110-360 | Y180M-4 | 18.5 | 4331x2715x2955 |
4YA1542 | 4
| 6.3 | 110-360 | Y180M-4 | 18.5 | 4331x2715x3255
|
YA1548 | 4 | 7.2 | 125-410 | Y160L-4 | 15 | 4904x2715x2854 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y160L-4 | 15 | 4904x2715x2861 |
3YA1548 | 3 | 7.2 | 125-410 | Y180M-4 | 18.5 | 4904x2715x3154 |
4YA1548 | 4 | 7.2 | 125-410 | 180L-4 | 22 | 4904x2715x3454 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y160M-4 | 11 | 3757x2975x2419 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y160L-4 | 15 | 3757x2975x2419 |
3YA1836 | 3 | 6.5 | 115-370 | Y180M-4 | 18.5 | 3757x2975x2719 |
4YA1836 | 4 | 6.5 | 115-370 | 180L-4 | 22 | 3757x2975x3019 |
YA1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y160L-4 | 15 | 4331x3020x2675 |
2YA1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y160L-4 | 15 | 4331x3020x2675 |
3YA1842 | 3 | 7.6 | 135-430 | Y180M-4 | 22 | 4331x3020x2975 |
4YA1842 | 4 | 7.6 | 135-430 | 180L-4 | 15 | 4331x3020x3275 |
YA1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y160L-4 | 15 | 4904x3020x2861 |
2YA1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y160L-4 | 18.5 | 4904x3020x2861 |
3YA1848 | 3 | 8.6 | 150-490 | 748 | Y180M-4 | 18.5 | 4904x3020x3161 |
4YA1848
| 4 | 8.6 | 150-490 | Y180L-4 | 22 | 4904x3020x3461 |
YA2148 | 1 | 10 | 175-570 | Y180M-4 | 18.5 | 4945x3423x3515 |
2YA2148 | 2 | 10 | 175-570 | 180L-4 | 22 | 4945x3463x3515 |
3YA2148 | 3 | 10 | 175-570 | Y200L-4 | 30 | 4945x3423x3815 |
4YA2148 | 4 | 10 | 175-570 | Y225S-4 | 37 | 4945x3423x4115 |
YA2160 | 1 | 12.6 | 220-715 | Y180M-4 | 18.5 | 6092x3423x3674 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 220-715 | 180L-4 | 22 | 6092x3463x3674 |
3YA2160 | 3 | 12.6 | 220-715 | Y200L-4 | 30 | 6092x3423x3974 |
4YA2160 | 4 | 12.6 | 220-715 | Y225S-4 | 37 | 6092x3423x4274 |
YA2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y200L-4 | 30 | 6091x3925x3850 |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y200L-4 | 30 | 6091x3925x3850 |
3YA2460 | 3 | 14.4 | 250-810 | Y225S-4 | 37 | 6091x3925x4150 |
4YA2460 | 4 | 14.4 | 250-810 | Y225M-4 | 45 | 6091x3925x4450 |
注:表中处理量范围是依据松散密度为0.95t/㎡的煤按上层筛面最大和最小筛孔进行干式分级给定的,分级物料中小于筛孔尺寸之半的颗粒含量占40%,大于筛孔尺寸的颗粒含量占25%,筛分效率为90%。