重型板式给料机是破碎工艺的辅助设备固定式给料机械。由料仓向初级破碎机连续和均匀给料,也可用于短距离输送。特别适合用于输送比重大、粒度较粗、损性强的物料。能在露天、潮湿等恶劣条件下工作。在冶金、矿山、水泥、建材等部门广泛应用。可水平安装。
GBZ重型板式给料机I·技术性能
型号及规格 | GBZ120-4.5 | GBZ120-6 | GBZ120-8 | GBZ150-5
| GBZ150-6 |
宽度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
链轮中心距(mm) | 4500 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 |
速度(m/s) | 0.088 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
给料粒度(mm) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤600 | ≤600 |
生产能力(t) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-250 | 0-250 |
安装角度 | 0-25°
|
电动机型号/功率(kw) |
| YVF2-200L2-6 | YVF2-200L2-6 | YVF2-200L2-6 | YVF2-200L2-6 |
18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
外形尺寸(mm) | 6358x3895x1358 | 7820x4042x1358 | 9820x4042x1358 | 6820x4342x1358 | 7820x4342x1358 |
重量 (t) | 20.28 | 26.28 | 34.26 | 25.42 | 29.02 |
图号 | BZ1200.45.00 | BZ1200.60.00 | BZ1200.80.00 | BZ1500.50.00 | BZ1500.60.00 |
注:以上重量不含栏板
型号及规格 | GBZ150-8 | GBZ180-6 | GBZ180-8 | GBZ180-10 |
宽度(mm) | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
链轮中心距(mm) | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 |
速度(m/s) | 0.06 | 0.06 | 0.067 | 0.067 |
给料粒度(mm) | ≤600 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
生产能力 (t/h) | 0-250 | 300 | 300 | 300 |
安装角度 | 0-25° |
电动机型号/功率(kw) | YVF2-225M-6 | YVF2-250M-6 | YVF2-280S-6 | YVF2-280S-6 |
30 | 37 | 45 | 45 |
外形尺寸(mm) | 9790x4530x1358 | 8025x4960x1428 | 10025x4960x1428 | 12025 x4960x1428 |
重量(t) | 37.84 | 34.8 | 41.03 | 48.58 |
图号 | BZ1500.80.00 | BZ1800.60.00 | BZ1800.80.00 | BZ1800.100.00 |
注:以上重量不含栏板
型号及规格 | GBZ200-6 | GBZ200-8 | GBZ200-10 |
宽度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
链轮中心距(mm) | 6000 | 8000 | 10000 |
速度(m/s) | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
给料粒度(mm) | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
生产能力(t/h) | 350 | 350 | 350 |
安装角度 | 0-25° |
电动机型号/功率(kw) | YVF2-280S-6 | YVF2-280S-6 | YVF2-280M-6 |
电动功率(kw) | 45 | 45 | 55 |
外形尺寸(mm) | 8025x5160x1428 | 10025x5160x1428 | 12025x5380 x1428 |
重量 (t) | 37.16 | 43.06 | 50.70 |
图号 | BZ2000.60.00 | BZ2000.80.00 | BZ2000.100.00 |
注:以上重量不含栏板
型号及规格 | GBZ240-6 | GBZ240-8 | GBZ240-10 |
宽度(mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
链轮中心距(mm) | 6000 | 8000 | 10000 |
速度(m/s) | 0-0.074 | 0-0.074 | 0-0.074 |
给料粒度(mmm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
生产能力(t/h) | 600 | 600 | 600 |
安装角度 | 0-25° |
电动机型号 | YVF2-280S-6 | YVF2-280M-6 | YVF2-280M-6 |
电动机功率(kw) | 45 | 55 | 55x2 |
外形尺寸(mm) | 8097x5890x1606 | 10097x5890x1606 | 12097x7440x1606 |
重量(t) | 51.78 | 60.5 | 76.24 |
图号 | BZ2400.60.00 | BZ2400.80.00 | BZ2400.100.00 |
注:以上重量不含栏板
注意:可根据实际参数,数据订制重型板式给料机。